Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng kèm theo nguồn cung vật liệu gặp nhiều khó khăn. Cầu vẫn tăng nhưng nguồn cung không đáp ứng kịp dẫn đến giá vật liệu ngày càng có xu hướng leo thang.
Nhận thấy đây là vấn đề được nhiều chủ đầu tư đang có ý định xây nhà quan tâm, Thảo Lương Home xin gửi đến bạn bảng giá vật liệu xây dựng (cập nhật mới nhất đến 2022) chi tiết dưới đây!
Tóm tắt nội dung
Bảng báo giá gạch xây dựng 2021
STT | Loại gạch | Đơn vị tính | Quy cách (cm) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Gạch ống Thành Tâm | viên | 8x8x18 | 1.090 |
2 | Gạch đinh Thành Tâm | viên | 4x8x18 | 1.090 |
3 | Gạch ống Phước Thành | viên | 8x8x18 | 1.080 |
4 | Gạch đinh Phước Thành | viên | 4x8x18 | 1.080 |
5 | Gạch ống Đồng Tâm 17 | viên | 8x8x18 | 950 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | viên | 4x8x18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | viên | 8x8x18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | viên | 4x8x18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | viên | 8x8x18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | viên | 4x8x18 | 1.090 |
11 | Gạch An Bình | viên | 8x8x18 | 850 |
12 | Gạch Hồng phát Đồng Nai | viên | 4x8x18 | 920 |
13 | Gạch block | viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block | viên | 190x190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block | viên | 19x19x19 | 5.800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực | viên | 4x8x18 | 1.280 |
Bảng báo giá cát xây dựng
STT | Loại cát | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Cát san lấp | m3 | 130.000 |
2 | Cát tô loại 1 | m3 | 220.000 |
3 | Cát tô loại 2 | m3 | 180.000 |
4 | Cát bê tông loại 1 | m3 | 350.000 |
5 | Cát bê tông loại 2 | m3 | 310.000 |
6 | Cát hạt vàng | m3 | 360.000 |
7 | Cát xây dựng | m3 | 245.000 |
Bảng báo giá đá xây dựng
STT | Loại đá | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Đá 1×2 xanh | m3 | 295.000 |
2 | Đá 1×2 đen | m3 | 420.000 |
3 | Đá mi bụi | m3 | 280.000 |
4 | Đá mi sàng | m3 | 270.000 |
5 | Đá 0x4 loại 1 | m3 | 260.000 |
6 | Đá 0x4 loại 2 | m3 | 245.000 |
7 | Đá 4×6 | m3 | 290.000 |
Bảng báo giá xi măng xây dựng
STT | Loại xi măng (bao) | Đơn giá (VNĐ / tấn) |
---|---|---|
1 | Xi măng Vissai PCB40 | 1.000.000 |
2 | Xi măng Vissai PCB30 | 930.000 |
3 | Xi măng Hoàng Long PCB40 | 950.000 |
4 | Xi măng Hoàng Long PCB30 | 900.000 |
5 | Xi măng Xuân Thành PCB40 | 950.000 |
6 | Xi măng Xuân thành PCB30 | 890.000 |
7 | Xi măng Duyên Hà PCB40 | 1.060.000 |
8 | Xi măng Duyên Hà PCB30 | 980.000 |
9 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | 1.030.000 |
10 | Xi măng Bút Sơn PCB40 | 1.060.000 |
11 | Xi măng Bút Sơn MC25 | 895.000 |
12 | Xi măng Insee Hòn Gai | 1.625.000 |
13 | Xi măng Insee Đồng Nai | 1.670.000 |
14 | Xi măng Insee Hiệp Phước | 1.650.000 |
15 | Xi măng Insee Cát Lái | 1.705.000 |
16 | Xi măng Chinfon PCB30 | 1.205.000 |
17 | Xi măng Hoàng Thạch PCB30 | 1.297.000 |
18 | Xi măng Tam Điệp PCB30 | 1.112.000 |
19 | Xi măng Kiện Khê PCB30 | 840.000 |
Bảng báo giá thép xây dựng
STT | Sản phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng (kg/cây) | Thép Việt Nhật SD 295/CB 300 | Thép Việt Nhật SD 390/CB 400 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn Việt Nhật Ø 6 | Kg | 9.000 | 9.000 | |
2 | Thép cuộn Việt Nhật Ø 8 | Kg | 9.000 | 9.000 | |
3 | Thép Việt Nhật Ø 10 | Cây dài 11.7m | 7.21 | 62.000 | 65.000 |
4 | Thép Việt Nhật Ø 12 | Cây dài 11.7m | 10.39 | 95.000 | 98.000 |
5 | Thép Việt Nhật Ø 14 | Cây dài 11.7m | 14.13 | 140.000 | 145.000 |
6 | Thép Việt Nhật Ø 16 | Cây dài 11.7m | 18.47 | 170.000 | 178.000 |
7 | Thép Việt Nhật Ø 18 | Cây dài 11.7m | 23.38 | 230.000 | 243.000 |
8 | Thép Việt Nhật Ø20 | Cây dài 11.7m | 28.85 | 289.000 | 300.000 |
9 | Thép Việt Nhật Ø 22 | Cây dài 11.7m | 34.91 | 350.000 | 353.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | Cây dài 11.7m | 45.09 | 460.000 | 465.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | Cây dài 11.7m | 56.56 | ||
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | Cây dài 11.7m | 78.83 |
Giá vật liệu xây dựng qua các năm luôn có sự biến động. Nếu gia chủ đang có ý định nhà và đang thắc mắc chưa biết chọn vật liệu xây dựng nào cho ngôi nhà của mình!
[wps_alert type=”warning”]Có thể bạn sẽ cần: Công ty cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói.[/wps_alert]
Hãy liên hệ ngay với Thảo Lương Home để được tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất cho mình nhé! Thảo Lương Home – Đơn vị chuyên thiết kế và thi công nhà trọn gói trên toàn quốc.
[wps_alert type=”success”]Xu hướng mới: Dịch vụ thi công nhà trọn gói sẽ là xu thế![/wps_alert]